
Mecz derbowy pomiędzy Halniakiem Miłków a Orłem Mysłakowice rozegrano wyjątkowo w Karpaczu przy sztucznym oświetleniu na stadionie im. Ireny Szewińskiej. Lepiej w takich warunkach poradzili sobie futboliści z Mysłakowic, którzy wypunktowali minimalnie wyżej notowanych rywali aż 5:2 (2:1).
Do przerwy Orzeł prowadził 2:0 po golach Dawidczyka w 9. i Woźniczki w 38. minucie. Bramkę dla Halniaka zdobył Hobgarski w 36. minucie pojedynku.
Pod wznowieniu gry wyrównał Golonko w 56. minucie meczu, jednak potem na Gąszczyka trzykrotnie sposób znaleźli : Kafel, Woźniczka i Kaziemko.
Aktualna tabela:
1. KS Łomnica 8 18 27:9
2. Victoria Jelenia Góra 8 16 25:10
3. Halniak Miłków 8 16 22:15
4. Czarni Strzyżowiec 8 16 19:18
5. Orzeł Mysłakowice 8 15 19:12
6. Olimpia Kowary 8 13 18:13
7. Pub Gol Jelenia Góra 8 13 17:14
8. Kwarc Pisarzowice 8 13 14:20
9. Orzeł Wojcieszów 8 12 17:16
10. Budowlani Wojcieszów 8 11 21:17
11. KS Maciejowa 8 6 15:32
12. Piast Bolków 8 6 10:27
13. Czarni Przedwojów 8 4 8:20
14. Woskar II Szklarska Poręba 8 4 14:23
Grzech
Foto: PK